# Localization List

The RubyPlay games can be launched in different languages.

The complete list of the languages the RubyPlay games currently support:

| № | Language Tag | Language Name (ISO 639-1) | Country (ISO 3166) |
|  --- | --- | --- | --- |
| 1 | en | English | United States of America (US) |
| 2 | es | Spanish | Spain (ES) |
| 3 | it | Italian | Italy (IT) |
| 4 | fr | French | France (FR) |
| 5 | de | German | Germany (DE) |
| 6 | nl | Dutch | Netherlands (NL) |
| 7 | pt | Portuguese | Portugal (PT) |
| 8 | zh | Chinese (Simplified) | China (CN) |
| 9 | da | Danish | Denmark (DK) |
| 10 | fi | Finnish | Finland (FI) |
| 11 | no | Norwegian | Norway (NO) |
| 12 | sv | Swedish | Sweden (SE) |
| 13 | ru | Russian | Russia (RU) |
| 14 | tr | Turkish | Turkey (TR) |
| 15 | pl | Polish | Poland (PL) |
| 16 | el | Greek | Greece (GR) |
| 17 | et | Estonian | Estonia (EE) |
| 18 | hr | Croatian | Croatia (HR) |
| 19 | hu | Hungarian | Hungary (HU) |
| 20 | ro | Romanian | Romania (RO) |
| 21 | bg | Bulgarian | Bulgaria (BG) |
| 22 | sk | Slovak | Slovakia (SK) |
| 23 | vi | Vietnamese | Vietnam (VN) |
| 24 | ja | Japanese | Japan (JP) |
| 25 | ko | Korean | South Korea (KR) |
| 26 | th | Thai | Thailand (TH) |
| 27 | id | Indonesian | Indonesia (ID) |
| 28 | cs | Czech | Czech Republic (CZ) |
| 29 | pt-BR | Portuguese | Brazil (BR) |


**Language Tag** is a code for a specific language.

**Language Name (ISO 639-1)** is a name of a specific language according to ISO 639-1.

**Country (ISO 3166)** contains a name of a country and its code according to ISO 3166.

To launch the game with non-default language using the **Language Tag**, please refer to the **Game Launch URL** [section](/content/integration/integration-guide#game-launch-url).