# Currency Support List

The following table contains the list of supported currencies:

| № | Currency ID | Currency Code | Currency Subunit | Currency Information | Enabled by Default |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | ALL | 100 | Albanian lek | ✅ |
| 2 | 12 | DZD | 100 | Algerian dinar | ✅ |
| 3 | 32 | ARS | 100 | Argentine peso | ✅ |
| 4 | 36 | AUD | 100 | Australian dollar | ✅ |
| 5 | 44 | BSD | 100 | Bahamian dollar | ✅ |
| 6 | 48 | BHD | 1000 | Bahraini dinar | ✅ |
| 7 | 50 | BDT | 100 | Bangladeshi taka | ✅ |
| 8 | 51 | AMD | 100 | Armenian dram | ✅ |
| 9 | 51 | BBD | 100 | Barbados dollar | ➖ |
| 10 | 60 | BMD | 100 | Bermudian dollar | ✅ |
| 11 | 64 | BTN | 100 | Bhutanese ngultrum | ✅ |
| 12 | 68 | BOB | 100 | Bolivian boliviano | ✅ |
| 13 | 72 | BWP | 100 | Botswana pula | ✅ |
| 14 | 84 | BZD | 100 | Belize dollar | ➖ |
| 15 | 90 | SBD | 100 | Solomon Islands dollar | ➖ |
| 16 | 96 | BND | 100 | Brunei dollar | ✅ |
| 17 | 104 | MMK | 100 | Myanmar kyat | ✅ |
| 18 | 108 | BIF | 1 | Burundian franc | ✅ |
| 19 | 116 | KHR | 100 | Cambodian riel | ✅ |
| 20 | 124 | CAD | 100 | Canadian dollar | ✅ |
| 21 | 132 | CVE | 100 | Cape Verdean escudo | ➖ |
| 22 | 136 | KYD | 100 | Cayman Islands dollar | ➖ |
| 23 | 144 | LKR | 100 | Sri Lankan rupee | ✅ |
| 24 | 152 | CLP | 1 | Chilean peso | ✅ |
| 25 | 156 | CNY | 100 | Renminbi (Chinese) yuan | ✅ |
| 26 | 170 | COP | 100 | Colombian peso | ✅ |
| 27 | 174 | KMF | 1 | Comoro franc | ➖ |
| 28 | 188 | CRC | 100 | Costa Rican colon | ✅ |
| 29 | 191 | HRK | 100 | Croatian kuna | ✅ |
| 30 | 192 | CUP | 100 | Cuban peso | ✅ |
| 31 | 203 | CZK | 100 | Czech koruna | ✅ |
| 32 | 208 | DKK | 100 | Danish krone | ✅ |
| 33 | 214 | DOP | 100 | Dominican peso | ✅ |
| 34 | 222 | SVC | 100 | Salvadoran colón | ✅ |
| 35 | 230 | ETB | 100 | Ethiopian birr | ✅ |
| 36 | 232 | ERN | 100 | Eritrean nakfa | ✅ |
| 37 | 238 | FKP | 100 | Falkland Islands pound | ➖ |
| 38 | 242 | FJD | 100 | Fiji dollar | ➖ |
| 39 | 262 | DJF | 1 | Djiboutian franc | ➖ |
| 40 | 270 | GMD | 100 | Gambian dalasi | ✅ |
| 41 | 292 | GIP | 100 | Gibraltar pound | ➖ |
| 42 | 320 | GTQ | 100 | Guatemalan quetzal | ✅ |
| 43 | 324 | GNF | 1 | Guinean franc | ➖ |
| 44 | 328 | GYD | 100 | Guyanese dollar | ✅ |
| 45 | 332 | HTG | 100 | Haitian gourde | ✅ |
| 46 | 340 | HNL | 100 | Honduran lempira | ✅ |
| 47 | 344 | HKD | 100 | Hong Kong dollar | ✅ |
| 48 | 348 | HUF | 100 | Hungarian forint | ✅ |
| 49 | 352 | ISK | 1 | Icelandic króna | ✅ |
| 50 | 356 | INR | 100 | Indian rupee | ✅ |
| 51 | 360 | IDR | 100 | Indonesian rupiah | ✅ |
| 52 | 364 | IRR | 100 | Iranian rial | ✅ |
| 53 | 368 | IQD | 1000 | Iraqi dinar | ✅ |
| 54 | 376 | ILS | 100 | Israeli new shekel | ✅ |
| 55 | 388 | JMD | 100 | Jamaican dollar | ✅ |
| 56 | 392 | JPY | 1 | Japanese yen | ✅ |
| 57 | 398 | KZT | 100 | Kazakhstani tenge | ✅ |
| 58 | 400 | JOD | 1000 | Jordanian dinar | ✅ |
| 59 | 404 | KES | 100 | Kenyan shilling | ✅ |
| 60 | 408 | KPW | 100 | North Korean won | ✅ |
| 61 | 410 | KRW | 1 | South Korean won | ✅ |
| 62 | 414 | KWD | 1000 | Kuwaiti dinar | ✅ |
| 63 | 417 | KGS | 100 | Kyrgyzstani som | ✅ |
| 64 | 418 | LAK | 100 | Lao kip | ✅ |
| 65 | 422 | LBP | 100 | Lebanese pound | ✅ |
| 66 | 426 | LSL | 100 | Lesotho loti | ✅ |
| 67 | 430 | LRD | 100 | Liberian dollar | ✅ |
| 68 | 434 | LYD | 1000 | Libyan dinar | ✅ |
| 69 | 446 | MOP | 100 | Macanese pataca | ➖ |
| 70 | 454 | MWK | 100 | Malawian kwacha | ✅ |
| 71 | 458 | MYR | 100 | Malaysian ringgit | ✅ |
| 72 | 462 | MVR | 100 | Maldivian rufiyaa | ✅ |
| 73 | 929 | MRU | 100 | Mauritanian Ouguiya | ✅ |
| 74 | 480 | MUR | 100 | Mauritian rupee | ✅ |
| 75 | 484 | MXN | 100 | Mexican peso | ✅ |
| 76 | 496 | MNT | 100 | Mongolian tögrög | ✅ |
| 77 | 498 | MDL | 100 | Moldovan leu | ✅ |
| 78 | 504 | MAD | 100 | Moroccan dirham | ✅ |
| 79 | 512 | OMR | 1000 | Omani rial | ✅ |
| 80 | 516 | NAD | 100 | Namibian dollar | ✅ |
| 81 | 524 | NPR | 100 | Nepalese rupee |  |
| 82 | 532 | ANG | 100 | Netherlands Antillean guilder | ✅ |
| 83 | 533 | AWG | 100 | Aruban florin | ➖ |
| 84 | 548 | VUV | 1 | Vanuatu vatu | ➖ |
| 85 | 554 | NZD | 100 | New Zealand dollar | ✅ |
| 86 | 558 | NIO | 100 | Nicaraguan córdoba | ✅ |
| 87 | 566 | NGN | 100 | Nigerian naira | ✅ |
| 88 | 578 | NOK | 100 | Norwegian krone | ✅ |
| 89 | 586 | PKR | 100 | Pakistani rupee | ✅ |
| 90 | 590 | PAB | 100 | Panamanian balboa | ✅ |
| 91 | 598 | PGK | 100 | Papua New Guinean kina | ➖ |
| 92 | 600 | PYG | 1 | Paraguayan guaraní | ✅ |
| 93 | 604 | PEN | 100 | Peruvian sol | ✅ |
| 94 | 608 | PHP | 100 | Philippine peso | ✅ |
| 95 | 634 | QAR | 100 | Qatari riyal | ✅ |
| 96 | 643 | RUB | 100 | Russian ruble | ✅ |
| 97 | 646 | RWF | 1 | Rwandan franc | ✅ |
| 98 | 654 | SHP | 100 | Saint Helena pound | ➖ |
| 99 | 678 | STD | 100 | São Tomé and Príncipe Dobra | ➖ |
| 100 | 682 | SAR | 100 | Saudi riyal | ✅ |
| 101 | 690 | SCR | 100 | Seychelles rupee | ✅ |
| 102 | 694 | SLL | 100 | Sierra Leonean leonel | ✅ |
| 103 | 702 | SGD | 100 | Singapore dollar | ✅ |
| 104 | 704 | VND | 1 | Vietnamese đồng | ✅ |
| 105 | 706 | SOS | 100 | Somali shilling | ✅ |
| 106 | 710 | ZAR | 100 | South African rand | ✅ |
| 107 | 728 | SSP | 100 | South Sudanese pound | ✅ |
| 108 | 748 | SZL | 100 | Swazi lilangeni | ➖ |
| 109 | 752 | SEK | 100 | Swedish krona/kronor | ✅ |
| 110 | 756 | CHF | 100 | Swiss franc | ✅ |
| 111 | 760 | SYP | 100 | Syrian pound | ✅ |
| 112 | 764 | THB | 100 | Thai baht | ✅ |
| 113 | 780 | TTD | 100 | Tongan paʻanga | ✅ |
| 114 | 780 | TTD | 100 | Trinidad and Tobago dollar | ✅ |
| 115 | 784 | AED | 100 | United Arab Emirates dirham | ✅ |
| 116 | 788 | TND | 100 | Tunisian dinar | ✅ |
| 117 | 800 | UGX | 1 | Ugandan shilling | ✅ |
| 118 | 807 | MKD | 100 | Macedonian denar | ✅ |
| 119 | 818 | EGP | 100 | Egyptian pound | ✅ |
| 120 | 826 | GBP | 100 | Pound sterling | ✅ |
| 121 | 834 | TZS | 100 | Tanzanian shilling | ✅ |
| 122 | 840 | USD | 100 | United States dollar | ✅ |
| 123 | 858 | UYU | 100 | Uruguayan peso | ✅ |
| 124 | 860 | UZS | 100 | Uzbekistan som | ✅ |
| 125 | 882 | WST | 100 | Samoan tala | ➖ |
| 126 | 886 | YER | 100 | Yemeni rial | ✅ |
| 127 | 901 | TWD | 100 | New Taiwan dollar | ✅ |
| 128 | 928 | VES | 100 | Venezuelan bolívar soberano | ✅ |
| 129 | 931 | CUC | 100 | Cuban convertible peso | ➖ |
| 130 | 932 | ZWL | 100 | Zimbabwean dollar | ✅ |
| 131 | 933 | BYN | 100 | Belarusian ruble | ✅ |
| 132 | 934 | TMT | 100 | Turkmenistan manat | ✅ |
| 133 | 936 | GHS | 100 | Ghanaian cedi | ✅ |
| 134 | 938 | SDG | 100 | Sudanese pound | ✅ |
| 135 | 941 | RSD | 100 | Serbian dinar | ✅ |
| 136 | 943 | MZN | 100 | Mozambican metical | ✅ |
| 137 | 944 | AZN | 100 | Azerbaijani manat | ✅ |
| 138 | 946 | RON | 100 | Romanian leu | ✅ |
| 139 | 949 | TRY | 100 | Turkish lira | ✅ |
| 140 | 950 | XAF | 1 | CFA franc BEAC | ✅ |
| 141 | 951 | XCD | 100 | East Caribbean dollar | ✅ |
| 142 | 952 | XOF | 1 | CFA franc BCEAO | ✅ |
| 143 | 953 | XPF | 1 | CFP franc | ➖ |
| 144 | 967 | ZMW | 100 | Zambian kwacha | ✅ |
| 145 | 968 | SRD | 100 | Surinamese dollar | ✅ |
| 146 | 969 | MGA | 100 | Malagasy ariary | ✅ |
| 147 | 971 | AFN | 100 | Afghan afghani | ➖ |
| 148 | 972 | TJS | 100 | Tajikistani somoni | ✅ |
| 149 | 973 | AOA | 100 | Angolan kwanza | ✅ |
| 150 | 975 | BGN | 100 | Bulgarian lev | ✅ |
| 151 | 976 | CDF | 100 | Congolese franc | ✅ |
| 152 | 977 | BAM | 100 | Bosnia and Herzegovina convertible mark | ✅ |
| 153 | 978 | EUR | 100 | Euro | ✅ |
| 154 | 980 | UAH | 100 | Ukrainian hryvnia | ✅ |
| 155 | 981 | GEL | 100 | Georgian lari | ✅ |
| 156 | 985 | PLN | 100 | Polish złoty | ✅ |
| 157 | 986 | BRL | 100 | Brazilian real | ✅ |
| 158 | 990 | CLF | 10000 | Unidad de Fomento (funds code) | ➖ |


**Currency ID** is a numeric code of currency defined in ISO 4217.

**Currency Code** is an alphabetic code of currency defined in ISO 4217.

**Currency Subunit** is a fraction of the main currency unit.

**Currency Information** column contains a currency name and/or a link to information about a particular currency.

**Enabled by Default** column contains information on whether the currency is enabled by default on the production environment. Please note that currencies marked with ➖ might only be enabled by request.